Συστατικά: Καλαμπόκι, άλευρο αρνιού, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, σογιάλευρο, ρύζι ζυθοποιίας, υδρόλυμα πρωτεϊνών, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, λιναρόσπορος.
3829 kcal/kg (383 kcal/100g)
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|---|
Πρωτεΐνη | 29.3 |
Λίπος | 20.2 |
Ακατέργαστες Ίνες | 2.3 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 40.0 |
Ασβέστιο | 1.53 |
Φωσφόρος | 1.10 |
Νάτριο | 0.53 |
Κάλιο | 0.81 |
Μαγνήσιο | 0.131 |
Βιταμίνη C | 109 ppm |
Βιταμίνη Ε | 662 IU/kg |
DHA | 0.174 |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 1.06 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 2.68 |
Τέφρα | 8.2 |
Βήτα-Καροτένιο | 3.53 ppm |
Βιταμίνη Α | 11173 IU/kg |
Βιταμίνη D | 821 IU/kg |
Οι θρεπτικές ουσίες στο προϊόν μετά την απομάκρυνση της υγρασίας. Χρησιμοποιείται για άμεσες συγκρίσεις θρεπτικών προφίλ με διαφορετικό περιεχόμενο σε υγρασία.