ΣΥΝΘΕΣΗ: Σιτάρι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, άλευρο φλοιού μπιζελιού, κυτταρίνη, υδρόλυμα πρωτεϊνών, αποξηραμένος πολτός ντομάτας, λιναρόσπορος, ζωικό λίπος, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, λάδι καρύδας (2,1%), ανόργανα συστατικά, αποξηραμένα καρότα.
3165 kcal/kg (316 kcal/100g)
| Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
|---|---|
| Πρωτεΐνη | 27.8 |
| Λίπος | 12.3 |
| Ακατέργαστες Ίνες | 13.2 |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 41.0 |
| Ασβέστιο | 0.84 |
| Φωσφόρος | 0.66 |
| Νάτριο | 0.32 |
| Κάλιο | 0.85 |
| Μαγνήσιο | 0.132 |
| Ταυρίνη | 0.10 |
| Καρνιτίνη | 340.3 ppm |
| Βιταμίνη C | 110 ppm |
| Βιταμίνη Ε | 658 IU/kg |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.80 |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 2.44 |
| Θειική Χονδροϊτίνη | 493 ppm |
| Γλυκοζαμίνη | 535 ppm |
| Τέφρα | 5.7 |
| Βήτα-Καροτένιο | 4.48 ppm |
| Βιταμίνη Α | 12288 IU/kg |
| Βιταμίνη D | 845 IU/kg |





