Ολική Πρωτεΐνη | 28% | Φώσφορος | 1.0 mg/kg. |
Ολικό λίπος | 12% | Νάτριο | 3 gr/kg. |
Τέφρα | 7% | Λεκιθίνη | 5 g/kg. |
Κυτταρίνες | 2,5% | Βιταμίνη A | 18.000 IE/ kg. |
Υγρασία | 9.5% | Βιταμίνη D3 | 1.800 IE/ kg. |
Ασβέστιο | 1.5 mg/kg. | Βιταμίνη E | 180 mg/kg. |
Χαλκός | 20 mg/kg | Μαγγάνιο | 50 mg/kg |
Σίδηρος | 160 mg/kg | Σελήνιο | 0.2 mg/kg |
Ψευδάργυρος | 180 mg/kg | Ιώδιο | 1.5 mg/kg |
Χαρούπι | 2% |
Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6 λιπαρά