Ανάλυση:
Ολική Πρωτεΐνη | 30% | Φώσφορος | 1.4 mg/kg. |
Ολικό λίπος | 20% | Νάτριο | 3 gr/kg. |
Τέφρα | 7.5% | Λεκιθίνη | 5 g/kg. |
Κυτταρίνες | 2,5% | Βιταμίνη A | 22.000 IE/ kg. |
Υγρασία | 10% | Βιταμίνη D3 | 2.000 IE/ kg. |
Ασβέστιο | 1.8 mg/kg. | Βιταμίνη E | 350 mg/kg. |
Χαλκός | 15 mg/kg | Μαγγάνιο | 25 mg/kg |
Σίδηρος | 140 mg/kg | Σελήνιο | 0.1 mg/kg |
Ψευδάργυρος | 105 mg/kg | Ιώδιο | 0.8 mg/kg |
Χαρούπι | 4% |
Ωμέγα 3 Ωμέγα 6 και Ωμέγα 9 λιπαρά στην κατάλληλη αναλογία.